DETAILS
Bodycon dress
Polo neckline
Maxi length
Stretchy
SIZE CHART
| Size |
Length |
Bust |
Waist |
Hip |
| S |
143cm | 56.3 in |
80cm | 31.5 in |
68cm | 26.8 in |
82cm | 32.3 in |
| M |
144cm | 56.7 in |
84cm | 33.1 in |
72cm | 28.3 in |
86cm | 33.9 in |
| L |
145cm | 57.1 in |
90cm | 35.4 in |
78cm | 30.7 in |
92cm | 36.2 in |
| XL |
146cm | 57.5 in |
96cm | 37.8 in |
84cm | 33.1 in |
98cm | 38.6 in |
| 2XL |
147cm | 57.9 in |
102cm | 40.2 in |
90cm | 35.4 in |
104cm | 40.9 in |