DETAILS
High-waisted flared
Zip-front collar
Contrast stripe detailing
Sleek and flattering fit
SIZE CHART
| Size |
Length |
Bust |
Waist |
Hip |
| S |
145cm | 57.1 in |
100cm | 39.4 in |
66cm | 26.0 in |
88cm | 34.6 in |
| M |
146cm | 57.5 in |
104cm | 40.9 in |
70cm | 27.6 in |
92cm | 36.2 in |
| L |
147cm | 57.9 in |
108cm | 42.5 in |
74cm | 29.1 in |
96cm | 37.8 in |
| XL |
148cm | 58.3 in |
112cm | 44.1 in |
78cm | 30.7 in |
100cm | 39.4 in |
| XXL |
149cm | 58.7 in |
116cm | 45.7 in |
82cm | 32.3 in |
104cm | 40.9 in |