DETAILS
Braided halter neckline
Cutout bodice
High-waisted fit
Flowing wide-leg silhouette
Back zipper closure
SIZE CHART
| Size |
Length |
Bust |
Waist |
Hip |
| S |
132cm | 52.0 in |
86cm | 33.9 in |
68cm | 26.8 in |
90cm | 35.4 in |
| M |
133cm | 52.4 in |
90cm | 35.4 in |
72cm | 28.3 in |
94cm | 37.0 in |
| L |
134cm | 52.8 in |
96cm | 37.8 in |
78cm | 30.7 in |
100cm | 39.4 in |
| XL |
135cm | 53.1 in |
102cm | 40.2 in |
84cm | 33.1 in |
106cm | 41.7 in |
| 2XL |
136cm | 53.5 in |
108cm | 42.5 in |
90cm | 35.4 in |
112cm | 44.1 in |