DETAILS
Top skirt set
Cutout, tassel, slit
Maxi length
Knit
SIZE CHART
| Size |
Length |
Chest |
Skirt Length |
Waist |
Hip |
| S |
35cm | 13.8 in |
80cm | 31.5 in |
94cm | 37.0 in |
60cm | 23.6 in |
96cm | 37.8 in |
| M |
36cm | 14.2 in |
85cm | 33.5 in |
95cm | 37.4 in |
65cm | 25.6 in |
101cm | 39.8 in |
| L |
37cm | 14.6 in |
90cm | 35.4 in |
96cm | 37.8 in |
70cm | 27.6 in |
106cm | 41.7 in |
| XL |
38cm | 15.0 in |
95cm | 37.4 in |
97cm | 38.2 in |
75cm | 29.5 in |
111cm | 43.7 in |
| 2XL |
39cm | 15.4 in |
100cm | 39.4 in |
98cm | 38.6 in |
80cm | 31.5 in |
116cm | 45.7 in |